
A Lei nº 6.890/2014 determina que todas as residências e comércios que utilizam gases combustíveis devem realizar a Inspeção Periódica de Gás de cinco em cinco anos. Tal Inspeção Periódica de Gás tem como objetivo garantir a confiabilidade dos sistemas de gás, diminuindo os riscos e mantendo a segurança de todos. Saiba como funciona a Inspeção de Gás no RJ.
Para regulamentar e dar cumprimento a Lei 6.890/2014, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico (AGENERSA) publicou a Instrução Normativa nº 113/2024. Essa Instrução Normativa determina um plano de ação, que define prazos por bairro para que os consumidores se adequem e realizem a Inspeção de Gás no RJ. Aqueles que não tiverem realizado a inspeção ao fim do prazo determinado podem sofrer multas e interrupção do abastecimento de gás.
É importante ressaltar que a Naturgy não realiza a Inspeção de Gás no RJ. As empresas credenciadas pelo Inmetro, como a Natturagás, é que são responsáveis pela inspeção e pelo envio das informações à Naturgy.
Faltando 60 dias para o encerramento do prazo, a Naturgy enviará cartas de aviso aos moradores, o teor das cartas já está disponível no site da Naturgy.
Indicamos que os consumidores não deixem para última hora e agendem já sua IPG conosco através do nosso WhatsApp ou email. Segue abaixo o cronograma de vencimento dos prazos.
Capital e Região Metropolitana do Rio
| Bonsucesso | 30/03/2025 |
| Jacarezinho | 30/03/2025 |
| Manguinhos | 30/03/2025 |
| Olaria | 30/03/2025 |
| Ramos | 30/03/2025 |
| Santa Teresa | 31/03/2025 |
| Abolição | 30/06/2025 |
| Água Santa | 30/06/2025 |
| Barra da Tijuca | 30/06/2025 |
| Cachambi | 30/06/2025 |
| Camorim | 30/06/2025 |
| Encantado | 30/06/2025 |
| Engenho de Dentro | 30/06/2025 |
| Engenho Novo | 30/06/2025 |
| Itanhangá | 30/06/2025 |
| Jacaré | 30/06/2025 |
| Joá | 30/06/2025 |
| Lins de Vasconcelos | 30/06/2025 |
| Méier | 30/06/2025 |
| Piedade | 30/06/2025 |
| Pilares | 30/06/2025 |
| Recreio dos Bandeirantes | 30/06/2025 |
| Riachuelo | 30/06/2025 |
| Rocha | 30/06/2025 |
| Sampaio | 30/06/2025 |
| São Francisco Xavier | 30/06/2025 |
| Todos os Santos | 30/06/2025 |
| Vargem Grande | 30/06/2025 |
| Vargem Pequena | 30/06/2025 |
| Botafogo | 31/07/2025 |
| Caju | 31/07/2025 |
| Catete | 31/07/2025 |
| Copacabana | 31/07/2025 |
| Cosme Velho | 31/07/2025 |
| Flamengo | 31/07/2025 |
| Gamboa | 31/07/2025 |
| Glória | 31/07/2025 |
| Humaitá | 31/07/2025 |
| Laranjeiras | 31/07/2025 |
| Leme | 31/07/2025 |
| Santo Cristo | 31/07/2025 |
| Saúde | 31/07/2025 |
| Urca | 31/07/2025 |
| Centro | 30/08/2025 |
| Gávea | 31/08/2025 |
| Ipanema | 31/08/2025 |
| Jardim Botânico | 31/08/2025 |
| Lagoa | 31/08/2025 |
| Leblon | 31/08/2025 |
| São Conrado | 31/08/2025 |
| Vidigal | 31/08/2025 |
| Alto da Boa Vista | 30/11/2025 |
| Andaraí | 30/11/2025 |
| Grajau | 30/11/2025 |
| Maracanã | 30/11/2025 |
| Pça da Bandeira | 30/11/2025 |
| Tijuca | 30/11/2025 |
| Vila Isabel | 30/11/2025 |
| Benfica | 30/12/2025 |
| Catumbi | 30/12/2025 |
| Cidade Nova | 30/12/2025 |
| Estácio | 30/12/2025 |
| Mangueira | 30/12/2025 |
| Rio Comprido | 30/12/2025 |
| São Cristóvão | 30/12/2025 |
| Vasco da Gama | 30/12/2025 |
| Acari | 30/01/2026 |
| Anchieta | 30/01/2026 |
| Bangu | 30/01/2026 |
| Barros Filho | 30/01/2026 |
| Braz de Pina | 30/01/2026 |
| Campo Grande | 30/01/2026 |
| Campos dos Afonsos | 30/01/2026 |
| Coelho Neto | 30/01/2026 |
| Del Castilho | 30/01/2026 |
| Deodoro | 30/01/2026 |
| Engenho da Rainha | 30/01/2026 |
| Guadalupe | 30/01/2026 |
| Higienópolis | 30/01/2026 |
| Inhaúma | 30/01/2026 |
| Inhoaíba | 30/01/2026 |
| Jardim América | 30/01/2026 |
| Jardim Sulacap | 30/01/2026 |
| Magalhães Bastos | 30/01/2026 |
| Maria das Graças | 30/01/2026 |
| Padre Miguel | 30/01/2026 |
| Parada de Lucas | 30/01/2026 |
| Parque Anchieta | 30/01/2026 |
| Pavuna | 30/01/2026 |
| Penha | 30/01/2026 |
| Penha Circular | 30/01/2026 |
| Realengo | 30/01/2026 |
| Ricardo de Albuquerque | 30/01/2026 |
| Santíssimo | 30/01/2026 |
| Senador Vasconcelos | 30/01/2026 |
| Tomás Coelho | 30/01/2026 |
| Vigário Geral | 30/01/2026 |
| Vila Militar | 30/01/2026 |
| Anil | 31/01/2026 |
| Bancários | 31/01/2026 |
| Cacotá | 31/01/2026 |
| Cacuia | 31/01/2026 |
| Cidade de Deus | 31/01/2026 |
| Cidade Universitária | 31/01/2026 |
| Curicica | 31/01/2026 |
| Freguesia (Ilha do Governador) | 31/01/2026 |
| Freguesia (Jacarepaguá) | 31/01/2026 |
| Galeão | 31/01/2026 |
| Gardênia Azul | 31/01/2026 |
| Jacarepaguá | 31/01/2026 |
| Jardim Carioca | 31/01/2026 |
| Jardim Guanabara | 31/01/2026 |
| Moneró | 31/01/2026 |
| Praia da Bandeira | 31/01/2026 |
| Pechincha | 31/01/2026 |
| Pitangueiras | 31/01/2026 |
| Portuguesa | 31/01/2026 |
| Praça Seca | 31/01/2026 |
| Ribeira | 31/01/2026 |
| Tanque | 31/01/2026 |
| Taquara | 31/01/2026 |
| Tauá | 31/01/2026 |
| Vila Valqueire | 31/01/2026 |
| Zumbi | 31/01/2026 |
| Colégio | 28/02/2026 |
| Irajá | 28/02/2026 |
| Vicente de Carvalho | 28/02/2026 |
| Vila da Penha | 28/02/2026 |
| Vila Kosmos | 28/02/2026 |
| Vista Alegre | 28/02/2026 |
| Cosmos | 01/03/2026 |
| Guaratiba | 01/03/2026 |
| Paciência | 01/03/2026 |
| Santa Cruz | 01/03/2026 |
| Bento Ribeiro | 22/03/2026 |
| Campinho | 22/03/2026 |
| Cascadura | 22/03/2026 |
| Cavalcanti | 22/03/2026 |
| Engenheiro Leal | 22/03/2026 |
| Honório Gurgel | 22/03/2026 |
| Madureira | 22/03/2026 |
| Marechal Hermes | 22/03/2026 |
| Oswaldo Cruz | 22/03/2026 |
| Quintino Bocaiuva | 22/03/2026 |
| Rocha Miranda | 22/03/2026 |
| Turiaçu | 22/03/2026 |
| Vaz Lobo | 22/03/2026 |
Interior do Rio
| NOVA FRIBURGO | 30/11/2024 |
| PETRÓPOLIS | 30/11/2024 |
| TERESÓPOLIS | 30/11/2024 |
| BARRA DO PIRAÍ | 28/02/2025 |
| BARRA MANSA | 28/02/2025 |
| PORTO REAL | 28/02/2025 |
| RESENDE | 28/02/2025 |
| TRÊS RIOS | 28/02/2025 |
| VOLTA REDONDA | 28/02/2025 |
| CAMPOS GOYTACAZES | 30/04/2025 |
| MACAÉ | 30/04/2025 |
| ARRAIAL DO CABO | 22/03/2026 |
| BELFORD ROXO | 22/03/2026 |
| CABOFRIO | 22/03/2026 |
| DUQUE DE CAIXIAS | 22/03/2026 |
| ITABORAÍ | 22/03/2026 |
| ITAGUAÍ | 22/03/2026 |
| MESQUITA | 22/03/2026 |
| NILÓPOLIS | 22/03/2026 |
| NITERÓI | 22/03/2026 |
| NOVA IGUAÇU | 22/03/2026 |
| QUEIMADOS | 22/03/2026 |
| RIO DAS OSTRAS | 22/03/2026 |
| SÃO GONÇALO | 22/03/2026 |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 22/03/2026 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | 22/03/2026 |
Não deixe para última hora e agende já sua Inspeção conosco através de nosso WhatsApp.